學習階段 | 學習內容 | 學習時長 |
---|---|---|
第一階段 | 1掌握Java開發環境基本配置 | 5周 |
2掌握運算符、表達式、流程控制語句、數組等的使用 | ||
3熟練使用IDEA開發工具 | ||
4熟練使用ECLIPSE開發工具 | ||
5掌握Java基本面向對象知識 | ||
6掌握常用類String、ArrayList等的使用 | ||
7深入理解Java面向對象相關知識點 | ||
8掌握開發中常用類如集合、IO流、時間日期等操作 | ||
9掌握Java異常處理機制,熟悉Java多線程開發 | ||
10掌握網絡基礎知識,了解Socket原理,TCP、UDP協議 | ||
11熟悉Java8新特性,如Lambda、Stream流等操作 | ||
hadoop系列 | ||
第二階段 | 1熟悉vmware使用 | 7周 |
2熟悉Linux服務器 | ||
3熟悉MySQL | ||
4了解大數據體系結構 | ||
5安裝hadoop大數據 | ||
6用代碼操作HDFS | ||
7用代碼操作MAPREDUCE | ||
8熟悉Yarn | ||
9使用HIVE數據倉庫 | ||
10熟悉Zookeeper | ||
11熟悉Hbase | ||
12熟悉Sqoop | ||
13熟悉Oozie | ||
14熟悉flume | ||
15掌握storm實時計算 | ||
16使用HDFS+MAPREDUCE完成找qq朋友大數據分析項目 | ||
17使用HDFS+hive完成電視行業大數據分析 | ||
18使用HDFS+Zookeeper+Hbase完成公安大數據存儲 | ||
hadoop系列 | ||
第三階段 | 1熟悉scala語言 | 6周 |
2熟悉SparkCore | ||
3熟悉SparkSQL | ||
4熟悉SparkStreaming | ||
5掌握Spark性能調優 | ||
6熟悉Spark集群部署 | ||
7掌握kafka使用 | ||
8掌握Spark+kafka+mysql旅游行業大數據分析 | ||
spark系列 | ||
第四階段 | 1掌握Flink集群部署 | 5周 |
2熟悉Flink DataStream | ||
3熟悉Flink DataSet | ||
4熟悉Flink Table | ||
5掌握Flink+kafka+redis+hbase銷售行業大數據分析 | ||
flink系列 | ||
第五階段 | 1大數據展示讀取redis數據 | 1周 |
2大數據展示讀取mysql數據 | ||
3大數據展示讀取hbase數據 | ||
4大數據圖表展示Apache ECharts |